English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Acessórios Rápidos Versão para impressão Enviar por E-mail

3 páginas (1) 2 3 

   
Em caso de encomenda indicar se PLÁSTICO ou METAL
   
801 - DIREITO MACHO 803 - DIREITO FÊMEA
CÓDIGO TUBO A B C L CH1 CH2
 E2001000 3/1 M5 4 8 19 8 2
 E2001001 4/2 M5 4 8  21  10   2
 E2001002 4/2 1/8" 13 20 10  3
 E2001002/1 4/2 1/4" 16 19.5 16  3
 E2001004 5/3 M5 8 23.5  12  2
 E2001005 5/3 1/8" 6 13 22  12  4
 E2001003 6/4 M5  4 10 24.5 13  2
 E2001007 6/4  1/8"   6  13 23.5 13  4
 E2001008 6/4  1/4"   8  16 23.5 13  4
 E2001020 6/4  3/8"  9 20 25 13  4
 E2001021 6/4 1/2" 10  25 27 13  4
 E2001009 8/6 1/8" 13 25 14  5
 E2001010 8/6 1/4" 16 23 14  6
 E2001011 8/6 3/8" 20 24 14  6
 E2001022 8/6 1/2" 10  25 26.5 14  6
 E2001012 10/8 1/4" 8 16 30.5 17  6
 E2001013 10/8  3/8" 9 20  27.5  17  8
 E2001014 10/8  1/2" 10 25  27  17  8
 E2001015  12/10  1/4"  - -  -  -  -
 E2001016  12/10  3/8"  9 20  34  20  8
 E2001017  12/10  1/2" 10 25  31  22  10
 E2001018  14/12  3/8"  9 20  35  21  10
 E2001019  14/12  1/2" 10 25  32  22  10
CÓDIGO TUBO A B L CH
 E2003000 4/2 M5 5.5 21 11
 E2003001 4/2 1/8"  8.5 24 13
 E2003005 5/3 1/8"  8.5 26.5 13
 E2003007  6/4  1/8"  8.5 26 13
 E2003008 6/4 1/4"  11 29.5 16
 E2003009 8/6 1/8"  8.5 27 15
 E2003010 8/6 1/4"  11 29.5 17
 E2003011 8/6  3/8"   12 32 19
 E2003012 10/8 1/4"  11 32 18
 E2003013 10/8 3/8"  12 33.5 19
 E2003014  10/8  1/2"  15 39  24
 E2003015  12/10  1/4"  -  -  -
 E2003016  12/10  3/8"  12 36  21
 E2003017  12/10  1/2"  15 41  24
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
802 - UNIÃO 816 - PASSA PAINEL
CÓDIGO TUBO L B
E2002000 3/1 26 8.5
E2002001 4/2 30.5  10.5
E2002002 5/3 33  11.5
E2002003 6/4 32  12.5
E2002009 8/6 - 6/4 36 14.5
E2002004 8/6 36 14.5
E2002010  10/8 - 8/6  40.5 17.5
E2002005  10/8  42  17.5 
 E2002011   12/10 - 10/8  45.5  20.5 
E2002006  12/10  47  20.5
E2002007  12/10  49  21.5 
CÓDIGO TUBO M L CH A max
E2016002 4/2 M12X1 31.5 17 7
E2016003  6/4  M14X1 35 17 9.5
E2016004 8/6 M16X1 37 19 10.5
E2016005 10/8 M20X1 43 24 12.5
E2016006 12/10 M22X1 48 26 16.5
E2016007 14/12 M24X1 - - -
            
           
           
           
           
 
 
814Y - CONECTOR EM Y 806 - CURVA MACHO
CÓDIGO TUBO A L CH D
E2014010 4/2 11 32 9 10
E2014011 6/4 13.5 36.5 11 12.5
E2014012 8/6 15.5 41 12 14
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
CÓDIGO TUBO A B L1 L2 CH1 CH2 D
E2006000 3/1 M5 5 17 20 10 
E2006001 4/2 M5 5 17 20 10 
E2006002 4/2  1/8" 6 17 22.5 13  10 
E2006005 5/3  1/8" 6 20 24.5 11  13  12.5 
E2006006 6/4 M5 5 21 22.5 11  12.5 
E2006007  6/4  1/8" 6 21 24.5 11  13  12.5 
E2006008  6/4  1/4" 8 21 28 11  16  12.5 
E2006008/1 6/4 1/2" - -
E2006009  8/6  1/8" 6 22.5 26 13  13  14 
E2006010  8/6  1/4" 8 22.5 22.5 13  16  14 
E2006011  8/6  3/8" 9 22.5 22.5 13  18  14 
 E2006011/1 8/6 1/2" 10 22.5  32 13  22  14 
 E2006012 10/8 1/4" 8 26.5  31 16  16  17 
E2006013 10/8  3/8" 9 26.5  33 16  18  17 
E2006013/1  10/8   1/2" 10 26.5  34 16  22  17 
E2006014  12/10  1/4"  -   -
E2006015  12/10  3/8" 9 30.5  36 19  18  21.5 
E2006016  12/10  1/2" 10  30.5   37 19  22  21.5 
E2006017  14/12  1/2" 10  32.5  38.5 19  22  21.5 
 
 
50105 - CURVA FÊMEA 807 - UNIÃO CURVA
CÓDIGO TUBO A B L1 L2 CH1 CH2 D
E5010506 8/6 1/8" 8.5 22.5 27.5  13 13 14
E5010507  8/6  1/4" 11 22.5 31.5 13 16 14
                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
CÓDIGO TUBO L CH D
E2007000 3/1 17 9 10
E2007001 4/2 17 9 10
E2007002 5/3 20 11 12.5
E2007003 6/4 21 11 12.5
E2007004  8/6  22.5 13 14
E2007005 10/8  26.5 16 17
E2007006  12/10  30.5  19 21.5
 E2007007   14/12  32.5  19 21.5
         
 

821 - BANJO SIMPLES 809 - UNIÃO EM T MACHO
CÓDIGO TUBO A B L CH D
E2021001 4/2 M5 12.5 19 -  10 
E2021003 4/2 M6 - - -  -
 E2021002  4/2 1/8" 15 21 14  10
E2021004 5/3 M5 12.5 20 -  12.5
 E2021005 5/3 1/8"  15 21.5 14  12.5
 E2021016 6/4 M5  12.5  20.5  -  12.5
 E2021006 6/4 M6  12.5  20.5   -   12.5
 E2021007  6/4  1/8"  15  22   14  12.5
 E2021008 6/4 1/4"  17  25   18  12.5
 E2021009 8/6 1/8"  15  24   14  14
 E2021010  8/6  1/4"  17  26   18  14
 E2021011 8/6 3/8"  20  28   21  14
 E2021012 10/8  1/4"  17  29   18  17
 E2021013 10/8 3/8"  20  30.5   21  17
 E2021014 12/10 3/8" 20  32.5   21  21.5
CÓDIGO TUBO A B L1 L2 CH1 CH2 D
E2009002 4 1/8"  6 34 22.5 9  13  10 
E2009004 5 M5  5 40 22.5 11  8  12.5
E2009007 6 1/8"  6  42  24.5  11  13  12.5
 E2009008  6  1/4"    8   42  28  11  16  12.5
E2009009  8 1/8"  6  45  26  13  13  14
E2009010  8  1/4"   8  45  29  13  16  14
E2009011   8 3/8"  9  45  31  13  18  14
E2009012  10 1/4"  8  53  31  16  16  17
E2009013  10  3/8"   9  53  33  16  18  17
E2009015  10  1/2"   10  53  34  16  22  17
E2009014  12  3/8"   9  61  36  19  18  21.5
E2009016  12 1/2"  10  61  37  19  22  21.5
                 
                 
                 
 
 
3 páginas (1) 2 3
 
Etopi