English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Série hidráulicos amortecimento progressivo não regulável PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

MODELO PERCURSO
mm
NM MÁX.
por ciclo
NM MÁX.
por hora
FORÇA DE CHOQUE
máx. N
FORÇA NOMINAL
mola helicoidal
FORÇA PROPULSORA
máx. N
PESO DO MODELO
Estendida Comprimida
PRO 15 10 5 14125  650  3  7 230  42
PRO 25  16  21.5  34000  2000 4.4  8.9  530  71
PRO 50  22  45  45200  3110  9  18  890  200
 PRO 100  25  74  70000  4440  14  27  1550  285
PRO 110  40  190  75000  7500  22  58  2200  454
PRO 125 25 125 91000 7500 55 80 2220 565
PRO 225 50 250 111000 7500 30 80 2220 740
  
 
Etopi