English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Cilindros ISO 6431 - VDMA 24562 - ANFOR NFE 49 - 003 PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

 
Ø CILINDRO A B D E F G L R AM BG EE KK SW VA VD WH FORÇA 6 Bar CÓDIGO
Avanço Recuo
 32 12 30 M6 47 48 28 94 32.5 22 16 1/8"G M10X1.25 10 4 20 26 44 38 16.100.XXXX
 40 16 35 M6 53 54 31.5 105 38 24 16 1/4"G M12X1.5 13 4 22 30 69 54 16.200.XXXX
 50 20 40 M8 65 69 31.5 106 46.5 32 16 1/4"G M16X1.5 16 4 28 37 110 95 16.300.XXXX
 63 20 45 M8 75 69 35 121 56.5 32 16 3/8"G M16X1.5 16 4 28 37 178 154 16.400.XXXX
 80 25 45 M10 95 86 36 128 72 40 16 3/8"G M20X1.5 21 4 34 46 291 268 16.500.XXXX
 100 25 55 M10 115 91 41 138 89 40 16 1/2"G M20X1.5 21 4 38 51 458 415 16.600.XXXX
 125 32 60 M12 140 119 45 160 110 54 20 1/2"G M27X2 27 5 50 65 721 679 16.700.XXXX
 180 40 65 M16 180 152 49 180 140 72 24 3/4"G M36X2 36 5 50 80 1186 1110 16.800.XXXX
 200 40 75 M16 220 167 49 180 175 72 24 3/4"G M36X2 36 5 60 95 1861 1785 16.900.XXXX
 
FIXAÇÃO DE CILINDROS
                   
Ø (mm) CHARNEIRA 90º FLANGE CENTRAL SUPORTE FLANGE CENTRAL FLANGE CHARNEIRA FÊMEA CHARNEIRA MACHO FORQUILHA RÓTULA FIXAÇÃO P/SENSOR
32  18.004.01  18.007.01  18.010.01  18.006.01  18.001.01  18.002.01  18.005.01  18.008.01  18.009.01  SHFA55-03
40  18.004.02  18.007.02  18.010.02  18.006.02  18.001.02  18.002.02  18.005.02  18.008.02  18.009.02  SHFA55-03
50  18.004.03  18.007.03  18.010.03  18.006.03  18.001.03  18.002.03  18.005.03  18.008.03  18.009.03  SHFA55-05
63  18.004.04  18.007.04  18.010.04  18.006.04  18.001.04  18.002.04  18.005.04  18.008.04  18.009.04  SHFA55-05
80  18.004.05  18.007.05  18.010.05  18.006.05  18.001.05  18.002.05  18.005.05  18.008.05  18.009.05  SHFA55-08
100  18.004.06  18.007.06  18.010.06  18.006.06  18.001.06  18.002.06  18.005.06  18.008.06  18.009.06  SHFA55-08
125  18.004.07  18.007.07  18.010.07  18.006.07  18.001.07  18.002.07  18.005.07  18.008.07  18.009.07  SHFA51-1338
180  18.004.08  18.007.08  18.010.08  18.006.08  18.001.08  18.002.08  18.005.08  18.008.08  18.009.08  SHFA49-01
200  18.004.09  18.007.09  18.010.09  18.006.09  18.001.09  18.002.09  18.006.09  18.008.09  18.009.09  SHFA49-02
 



 
Etopi