English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Cilindros de Pequeno Curso PDF Versão para impressão Enviar por E-mail
 
Ø min. T T1 T2 D1 L E1 M3 T3 M2 H H2 D2 N N1 L2 E L1 H1 CH
12 6 4 1.5 6  29   M5  M4  16  M3  35  7.5  6  6.5  28.5  30   18   1  42.5  5
16 8 4 2 6 29  M5  M4  16  M4  35  8.5  8  6.5  28.5  30  18  1  43.5  7
20 8 4 2 6 36  M5  M5  18.5  M5  39  7  10  8  31  37.5  22  1.5  46  9
25 8 4 2 6 40  M5  M5  18.5  M5  39  7  10  8  31  41.5  26  1.5  46  9
32 10 4 2.8 6  50  G1/8  M6  21.5  M6  42  7  12  6.5  35.5  52  32  2  49  10
40 10 4 2.8 6 60 G1/8  M6  21.5  M6  45.5  8.5  12  7.5  38  62.5  42  2.5  54  10
50 12 4 3.5 6  68  G1/8  M8  23.5  M8  45.5  10  16  7.5  38  71  50  3  55.5  13
63 12 4 3.5 8 87 G1/8  M10  28.5  M8  51  10.5  16  7.5  43.5  91  62  4  61.5  13
80 16 4 4.5 8 107 G1/8  M10  28.5  M10  62  13  20  9.5  52.5  111  82  4  75  17
100 20 4 6 8 128 G1/4  M10  28.5  M12  68  15.5  20  10.5  57.5  133  103  5  83.5  22
SÉRIE A SÉRIE F SÉRIE X
SIMPLES E DUPLO EFEITO / ANTI-ROTAÇÃO / OUTRAS SÉRIES SOB CONSULTA

 
Etopi