English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Compactos Versão para impressão Enviar por E-mail

MCH8-11/EM
MCH13-16/ET
MCH26-32/ET


 

REFERÊNCIA CAUDAL MOTOR POTÊNCIA NÍVEL
SONORO
ISO 3746
ENCHIMENTO DE GARRRAFAS 200 bAR PESO Kg
m³/h Lts. min. 10 Lts. 15 Lts.
MCH8/EMC 8 135 MONOFÁSICO 3 Kw  78 db  15'  22'  99
MCH11/EMC 11 195 MONOFÁSICO  4 Kw   78 db  11'  16'  99
MCH13/ETCM 13 215 TRIFÁSICO 4 Kw  79.4 db  9'  14'  141
MCH16/ETCM 16 265 TRIFÁSICO  5.5 Kw  81 db  8'  11'  151
MCH13/ETC 13 215 TRIFÁSICO  4 Kw  71.9 db  9'  14'  177
MCH16/ETC 16 265 TRIFÁSICO  5.5 Kw  74.5 db  8'  11'  187
MCH13ETCE 13 215 TRIFÁSICO   4 Kw   66.2 db  9'  14'  141
MCH16/ETCE 16 265 TRIFÁSICO  5.5 Kw  68.8 db  8'  11'  151
MCH18/ETCE 18 300 TRIFÁSICO  5.5 Kw  69.8 db  7'  9'  161
MCH26/ETC  26  430  TRIFÁSICO  2X4 Kw  72.4 db  5'  7'  286
MCH32/ETC  32  530  TRIFÁSICO  2X5.5 Kw  75 db  4'  6'  306
 
Etopi