English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Portáteis Versão para impressão Enviar por E-mail

   
MCH6/SH-SR-EM-ET MCH6/EM-ET MINI MCH6/SH-SR-EM-ET COMPACT


 

REFERÊNCIA CAUDAL MOTOR POTÊNCIA NÍVEL
SONORO
ISO 3746
ENCHIMENTO DE GARRRAFAS 200 bAR PESO Kg
m³/h Lts. min. 10 Lts. 15 Lts.
MCH6/SH 6 100 GASOLINA HONDA 4 Kw  87 db  20'  30'  37
MCH6/SR 6 100 GASOLINA ROBIN-SUBARU 4.4 Kw   87 db  20'  30'  37
MCH6/EM 4.8 80 MONOFÁSICO  2.2 Kw  87 db  25'  37'  39.5
MCH6/ET 6 100 TRIFÁSICO  3 Kw  81.7 db  20'  30'  39
MCH6/EMMC 4.8 80 MONOFÁSICO  2.2 Kw  87 db  25'  37'  46
MCH6/ETMC 6 100 TRIFÁSICO  3 Kw  81.7 db  20'  30'  45.5
MCH6/SRC 6 100 GASOLINA  ROBIN-SUBARU 4.4 Kw   87 db  20'  30'  54.8
MCH6/SHC 6 100 GASOLINA  HONDA 4 Kw  87 db  20'  30'  47.3
MCH6/EMC 4.8 80 MONOFÁSICO  2.2 Kw  87 db  25'  37'  57.1
MCH6/ETC 6 100 TRIFÁSICO  3 Kw  81.7 db  20'  30'  56.7
 
Etopi