English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Motocompressores Versão para impressão Enviar por E-mail

1446121000  1446391000  1447100000  1446720000  1446382000 


MODELO CÓDIGO db GRUP./PUMP CIL./St Lt./min. C.f.m. m³/h bar psi HP - Homda min. - 1 CAPACIDADE Lt.
S 1506 1446121000 75 S15 1/1 275 9.7 16.5 10 145 4 3400 6
S 1520 1446382000 75 S15 1/1 275 9.7 16.5 10 145 4 3400 20
S 248/22 1446391000 74 AB248 2/1 261 9.2 15.6 10 145 4 1250 22
AGRI 45 1447370000 75 AB245 2/1 290 10.2 17.4 10 145 4 1260 11+11
AGRI 55 1447320000 77 AB380 2/1 400 14 24 10 145 5.5 1210 11+11
AGRI 65 1447330000 77 AB550 2/2 500 17.7 30 10 145 5.5 1300 11+11
AGRI 90 1447100000 77 AB550 2/2 550 19.4 33 10 145 9 1400 17+17
AGRI 90 1447140000 76 AB671 2/2 670 23.7 40.2 10 145 9 1035 17+17
AGRI D 1446720000 77 AB410 2/1 480 16.9 28.8 10 145 5 1450 17+17
 
Etopi