English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reservatórios para Ar Comprimido PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

MEDIDAS
CAPACIDADE HORIZONTAL VERTICAL PRESSÃO BAR
 24 Lts.  Ø240-590X235X330  -  8/10
 50 Lts.  Ø286-766X290X377  Ø286X932  8/10/15
 100 Lts.  Ø350-1115X356X490  Ø350X1274  8/10/15
 200 Lts.  Ø446-1364X440X576  Ø446X1570  10/15
 300 Lts.  Ø500-1458X463X630  Ø500X1664  10/15
 500 Lts.  Ø600-1858X542X760  Ø600X2050  10/15
 750 Lts.  Ø750-1900X570X980 Ø750X2030  10/15
 1000 Lts.  Ø800-2158X605XN.D.  Ø900X2080  10/15
 
3-5-10-15 E ACIMA DE 1000 Lts. SOB CONSULTA

 
Etopi