English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Electroválvulas para Fluidos PDF Versão para impressão Enviar por E-mail


ELECTROVÁLVULAS 2/2-ACÇÃO DIRECTA 0 Bar

5510
5511
5512
6711 - 6712
 6724 

6770
 
6511 - 6512
ROSCA BSP Ø mm CÓDIGO KV PRESSÃO/BAR
Fechada Aberta m3/h AC DC
1/8" 1.5 5510 - 0.065 17 8
1/8" 2.0 5510 - 0.090 13 7
81/8" 1.5 5511 - 0.065 17 8
1/8" 2.0 5511 - 0.090 13 7
1/4" 1.5 5512 - 0.065 17 8
1/4" 2.0 5512 - 0.090 13 7
1/8"  1.5  6711  6511  0.080  22  17 
1/8"  2.0  6711  6511  0.125  20  10 
1/4"  1.5  6712  6512  0.080  22  17 
1/4"  2.0  6712  6512  0.125  20  10 
1/4"  2.8  6724  0.265  10 
1/8"  1.8  6790  0.082  100  100 
 

ELECTROVÁLVULA 3/2-ACÇÃO DIRECTA 0 Bar ELECTROVÁLVULA 3/2-PVC SERVOCOMANDADA 1 Bar
 
6211 - 6212

6111 - 6112

 
ROSCA BSP Ø mm CÓDIGO KV PRESSÃO/BAR
Fechada Aberta m3/h AC DC
1/8"  1.5  6211  6111  0.067  15  10 
1/8"  2.0  6211  6111  0.122  10 
1/4"  1.5  6212  6112  0.067  15  10 
1/4"  2.0  6212  6112  0.122  10 
 
ROSCA BSP Ø mm CÓDIGO KV PRESSÃO/BAR
Fechada NL/mn AC DC
3/4"  22  8215  9000  10  10 
1"  26  8216  11000  10  10 
1.1/2"  45  8218  15000  10  10 
 
  
ELECTROVÁLVULA 2/2-SERVOASSISTIDA 0 Bar ELECTROVÁLVULA 2/2-SERVOCOMANDADA 0.25 Bar
 
8413 - 8414 - 8415 - 8416

8417 - 8418 - 8419

8512 - 8513 - 8514 
  
ROSCA BSP Ø  mm CÓDIGO  KV  PRESSÃO/BAR
Fechada  m3/h  AC  DC 
3/8"  12  8413  2.20 
1/2"  12  8414  2.20 
3/4"  20  8415  5.50 
1"  25  8416  7.50 
1.1/4"  36  8417  17.50 
1.1/2"  39  8418  19.00 
2"  51  8419  32.40 
 
ROSCA BSP  Ø mm   CÓDIGO   KV    PRESSÃO/BAR
Fechada  Aberta  m3/h  AC  DC 
1/4" 10 8512 - 1.86 10  10 
3/8" 10 8513 - 1.86 10 10
1/2" 12 8514 - 2.10 10  10 
3/8"  10  8613  8713  1.86  10  10 
1/2"  12  8614  8714  2.10  10  10 
3/4"  20  8615 8715  5.70  10  10 
1"  25  8616  8716  9.60  10  10 
1.1/4"  32  8617  8717  22.00  10  10 
1.1/2"  39  8618  8718  27.00  10  10 
2"  51  8619  8719  35.00  10  10 
2.1/2"  65  8620  8720  63.00  10  10 
3"  75  8621  8721  83.00  10  10 
 
  
 ELECTROVÁLVULA 2/2-SERVOCOMANDADA 1 Bar ELECTROVÁLVULA 2/2-ACÇÃO DIRECTA 0 Bar 

9013 

9014

9019

9312 - 9313 - 9314 
ROSCA BSP Ø mm CÓDIGO KV PRESSÃO/BAR
Fechada m3/h AC DC
3/8" 8 9013 1.08  10 
1/2" 8 9014 1.08  10 
3/4" 21 9015 6.3  10 
1" 21 9016 6.3  10 
1.1/4" 38 9017 20.4  10 
1.1/2" 38 9018 20.4  10 
2" 50 9019 34.8  10 
 
ROSCA BSP Ø mm CÓDIGO KV PRESSÃO/BAR
Fechada m3/h AC DC
1/4" 2.8 9312 0.23 16 
1/4" 3.5 9312 0.27 15 
3/8" 2.8 9313 0.23 16 
3/8" 3.5 9313 0.30 15 
3/8" 5.0 9313 0.48 4.5 
1/2" 2.8 9314 0.23 16 
1/2" 3.5 9314 0.30 15 
1/2" 5.0 9314 0.48 4.5 
 
  
ELECTROVÁLVULA 2/2-ACÇÃO DIRECTA 0 Bar  ELECTROVÁLVULA C/REGULAÇÃO 2/2-ACÇÃO DIRECTA 0 Bar 
 
9912
9913-9914
 
9922
 
9934
ROSCA BSP Ø mm CÓDIGO KV PRESSÃO/BAR
Fechada m3/h AC DC
1/4" 2.8 9912 0.25 11 
1/4" 4.0 9912 0.37 10 
1.4" 5.5 9912 0.56 6 2
3/8" 3.5 9913 0.36 10 
3/8" 4.0 9913 0.47 10 
3/8" 5.5 9913 0.56 2
1/2" 4.0 9914 0.47 10 
1/2" 5.5 9914 0.56
1/2" 7.0 9914 0.73 1.5 
 
ROSCA BSP Ø mm CÓDIGO KV PRESSÃO/BAR
Fechada m3/h AC DC
1/4" 2.8 9922 0.20 11 
1/4" 3.5 9922 0.22 10 
1/4" 5.5 9922 0.51
1/4" 2.4 9934 0.17 25  20 
1/4" 2.8 9934 0.20 25 
 




 
Etopi