English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Aparafusadoras Alimentação Automáticas PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

APARAFUSADORAS ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA PORTÁTEIS
VTM ERGOVIT VITMATIC
CÓDIGO MODELO VEL. (rpm/min.)
TORQUE (Nm)
CONSUMO AR (Lt./min.)
8306626 VTM ERGOVIT 30D PS-ST 800 7,5 18
8306623 VTM AMI 44 AT-PS 800 2 13
8306630 VTM AMI 66 AT-PS 500 3,5 13
8306621 VTM ALFB2D AT-PS 900 3,5 20
8306624 VTM ALGS5D AT-PS 420 14,6 25
8306625 VTM ERGOVIT 20 AT-PS 2100 3,5 18
8306622 VTM ERGOVIT 30 AT-PS 800 7,5 18
8306629 VTM ERGOVIT 50 AT-PS 480 7,5 18
8306608 VITMATIC 44YVS99-EL 1000 2 14
8306607 VITMATIC 66YVS99-EL 600 3,5 14
8306602 VITMATIC 2FLVS99-EL 1000 3,6 20
8306605 VITMATIC 4FLVS01-EL 400 11,5 20
8306604 VITMATIC 2GCVS99-EL 2300 3,5 25
8306606 VITMATIC 2GLVS99-EL 2300 3,5 25
8306603 VITMATIC 3GLVS99-EL 950 6,3 25
8306701 VITMATIC 22YVS-AT 1200 1,8 14
8306702 VITMATIC 44YVS-AT 800 2,4 14
8306703 VITMATIC 66YVS-AT 500 3,7 14
   
   
APARAFUSADORAS DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA FIXA    
         
UAM A1M UAM A2P UAM PAC UAM CMP VTM FISSO
CÓDIGO MODELO VEL. (rpm/min.) TORQUE (Nm) CONSUMO AR (Lt./min.)
8906062 UAM A1M VER TABELA DE MOTORES  
8604051 UAM A2P
8906063 UAM PAC
8906059 UAM CMP
8604017 VTM 2GC 2300 3,5 400
8604018 VTM 2GL 2300 3,5 400
8604019 VTM 3GL 950 6,3 400
     
         

 
Etopi