English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Motores PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

       
SALGS3DFR ALGS3D - ACCU TRK SALGS3DFR C/ LIGAÇÃO DIRECTA ELECTRICO AVEL
CÓDIGO MODELO VEL. (rpm) TORQUE (Nm) POTÊNCIA (Watts) CONSUMO AR (Lt./min.)
8604207 ALGS2DFR 2360 2,6 430 25
8604208 ALGS3DFR 930 6,5 430 25
8604211 ALGS8DFR 295 20,7 430 25
8604302 SALGS2DFR 2000 9 480 36
8604303 SALGS3DFR 800 22,8 480 36
8604262 ALGS2D ACCU-TRK 2200 3,5 430 25
8604263 ALGS3D ACCU-TRK 750 7,6 430 25
8604265 ALGS5D ACCU-TRK 420 14,6 430 25
8604268 ALGS8D ACCU-TRK 250 14,6 430 25
8604322 SALGS2D ACCU-TRK 1800 7,6 480 36
8604323 SALGS3D ACCU-TRK 800 14,6 480 36
8604324 SALGS5D ACCU-TRK 450 14,6 480 36
8604325 SALGS7D ACCU-TRK 330 14,6 480 36
8907246 SALGS2DFR SP447 2360 4,6 480 25
- SALGS3DFR SP 900 11,7 480 25
8308540 AVEL 5 1100 7  100 -
8308541 AVEL 14 320 14 100 -
8308542 AVEL 20 140 25 100 -
    
       

 
Etopi