English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Secadores de Ar Gama 600 A 180000 Lts. PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

MODELO DÉBITO LIGAÇÃO
BSP
L/MIN m³/h CFM
LB 2.6 600 36 21 1/2"
LB 3.8 950 57 34 3/4"
LB 4.13 1350 81 48 3/4"
LB 5.18 1800 108 64 1"
LB 6.23 2300 138 81 1"
LB 7.33 3300 198 116 1"
GB 8.50 5000 300 176 2"
GB 9.62 6200 372 219 2"
GB 9.73 7200 438 258 2"
PS 10.09 9500 570 335 2"
PS 11.13 12500 750 441 2"
     

 
Etopi