English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Vibradores Pneumáticos PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

MODELO A B DIMENSÕES G H
C D E F
VK 8-14 55 37 90 68-73 7 1/8" 1/8" 12
VK 16-22 80 49 128 104 9 1/4" 1/4" 16
VK 26-30 110 63 170 103-140 11 3/8" 3/8" 20
VK 32-40 140 80 200 170 11 3/8" 1/2" 24
 
 
CÓDIGO VK08 VK10 VK14 VK16 VK22 VK26 VK30 VK35 VK40
RPM min. 35000 30000 25000 20500 15500 14200 13000 10500 9900
FORÇA CENTRIFUGA N 440 520 950 1260 2160 4370 5250 7060 8620
CONSUMO AR L/min. 175 175 200 225 275 380 500 625 745
 
  
MODELO A B DIMENSÕES G H
C D E F
VR 17-29 55 37 90 68-73 7 1/8" 1/8" 12
VR 13-17 80 49 128 104 9 1/4" 1/4" 16
VR 47-78 80 49 128 104 9 1/4" 1/4" 16
VR 97 110 63 170 103-140 11 3/8" 3/8" 20
 
 
MODELO A B DIMENSÕES G H
C D E F
VT 7-9 55 37 90 68-73 7 1/8" 1/8" 12
VT 24-31 110 63 170 103-140 11 3/8" 3/8" 20
VT 37-50 140 80 200 170 11 3/8" 1/2" 24
 




 
Etopi